
На этой странице вы найдете:
- Расписание движения пригородных и междугородних автобусов
- Номера телефонов такси в населенных пунктах
- По автоперевозкам справок не даём
Обновлено 11.08.2023
eao-dom.ru
eao-dom.ru
Автобус № 151
г. Хабаровск — п. Приамурский — г. Хабаровск
Время в пути — 25-30 минут, ежедневно
из п. Приамурский | с. им. Тельмана | из Хабаровска (автовокзал) |
7:00 | 7:30 | 7:58 |
7:50 | 8:40 | 8:53 |
9:00 | 10:53 | |
9:50 | 11:55 | |
11:50 | 13:53 | |
12:55 | 14:40 | 14:53 |
15:00 | 15:58 | |
15:50 | 16:53 | |
16:55 | 17:58 | |
17:50 | 18:50 | 18:53 |
19:00 | 19:40 | 20:33 |
Автобус № 153
Хабаровск — Владимировка — Хабаровск
сезонный, время в пути — 60 минут
по средам, пятницам, субботам и воскресеньям
с. Владимировка | Хабаровск (автовокзал) |
9.10 | 8.13 |
11.25 | 10.33 |
17.20 | 16.28 |
19.25 | 18.33 |
Автобус № 103
Хабаровск — Николаевка — Хабаровск
время в пути — 40 — 50 минут
ежедневно
из п. Николаевка | из Хабаровска (Автовокзал) |
6.30 | 7.36 |
7.10 | 8.15 |
8.50 | 9.55 |
9.30 | 10.36 |
10.30 | 11.36 |
11.50 | 13.06 |
13.30 | 14.30 |
14.30 | 15.35 |
16.00 | 17.05 |
17.00 | 18.05 |
18.00 | 19.05 |
19.20 | 20.25 |
Автобус № 235
Николаевка — Даниловка — Биробиджан
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ С 1 МАЯ 2023 г.
ООО «Вираж»
ежедневно, кроме субботы
Николаевка | Биробиджан | ||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
6:10 | 9:30 | 14:15 | 17:35 |
АВТОБУС ОТМЕНЁН!!!
Автобус №154: Хабаровск — Даниловка – Волочаевка-1
ООО «Автомиг» (г. Хабаровск)
время в пути — 2 часа, ежедневно
Хабаровск(ж/д вокзал) |
пос. Николаевка |
селоКамышовка |
село Волочаевка-1 |
селоДаниловка |
селоВолочаевка-1 |
село Камышовка |
пос. Николаевка |
Хабаровск(ж/д вокзал) |
7:00 | 7:20 | 7:32 | 7:50 | 8:40 | ||||
8:00 | 8:50 | 9:05 | 9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | |
10:30 | 11:20 | 11:35 | 11:47 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 14:00 | |
12:30 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | 14:20 | 14:32 | 14:50 | 15:40 | |
15:10 | 16:00 | 16:15 | 16:27 | 18:00 | 18:20 | 18:32 | 18:50 | 19:40 |
19:20 | 20:10 | 20:25 | 20:37 | 21:00 | ||||
Автобус № 303: Хабаровск — Биробиджан
время в пути примерно 2 ч 40 минут
ежедневно, 5 рейсов
из г. Биробиджан | из Хабаровска (Автовокзал) | ||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
6:30 | 9:10 | 8:30 | 12:07 |
8:00 | 10:40 | 10:10 | 13:00 |
13:45 | 16:54 | 12:15 | 14:55 |
14:45 | 17:35 | 13:00 | 15:40 |
15:45 | 18:25 | 14:00 | 16:40 |
Расписание движения автобуса № 101 «СМИДОВИЧ-ПЕСЧАНОЕ»
п. Смидович | с. Песчаное |
Отправление | Отправление |
7:20 | 7:30 |
8:05 | 8:30 |
9:40 | 10:05 |
13:00 | 13:30 |
17:15 | 17:40 |
18:05 | 18:42 |